山东德州宝鼎液压机械有限公司专业中小型号轮式挖掘机抓木机生产企业,现在有抓木机型号3个系列-BD80W轮式抓木机-BD95W轮式抓木机-BD150W轮式抓木机,本文介绍宝鼎新款全系轮式抓木机图片及价格。
BD80W轮式抓木机
以上是宝鼎BD80W轮式抓木机图片展示,BD80W轮式抓木机采用了玉柴48千瓦(50千瓦)增压电喷发动机组作为动力总成,搭配这款动力的是进口可变量柱塞泵系统性能指标好,通过了多年的实地市场考验整车保养使用故障率低,整车在设计尺寸上综合考虑到挖掘机和抓木机两种作业风格设计合理,挖掘抓装快速有力控制精准。
宝鼎BD80W轮式抓木机主要参数图:
外形尺寸: | |||
总宽 | 2140mm | 总高(至驾驶室端部) | 2880mm |
总长度 | 6100mm | 总高(至动臂顶部) | 2520mm |
配重离地间隙 | 1005mm | 最小离地间隙 | 280mm |
轮胎距离 | 1750mm | 车轮轴距 | 2380mm |
推土铲宽 | 2020mm | 推土铲高 | 490mm |
开口尺寸 | 1350mm | 抓斗自重 | 330kg |
抓具外形尺寸 | 1420*700*1300mm | ||
作业范围: | |||
动臂长度 | 3600mm | 斗杆长度 | 1900mm |
最大装载范围 | 6280mm | 最大卸载高度 | 4750mm |
抓装工作重量 | 700kg±10% | 速度 | 35km/h |
技术参数: | |||
发动机类型 | 四缸水冷电喷增压(国三) | 功率 | 48kw/2200rpm |
工作压力 | 21Mpa | 额定流量 | 154L/min |
额定排量 | 2X25ml/r | 回转速度 | 12rpm |
工作重量 | 7000kg | 最大牵引力 | 43.2KN |
最大扭矩 | 250N.m/1800rpm | 轮胎类型 | 825-16 |
爬坡能力 | 30° | 燃油箱 | 110L |
液压油箱 | 170L |
宝鼎BD80W轮式抓木机工作视频